| 地 区 | 件数 | 地 区 | 件数 | 地 区 | 件数 | 地 区 | 件数 |
| 中 央 | 111 | 本 町 | 41 | 港 町 | 6 | 田 ノ 浦 | 6 |
| 塩 町 | 8 | 下 野 町 | 10 | 東 野 町 | 3 | 西 野 町 | 8 |
| 新 庄 町 | 7 | 田万里町 | 4 | 竹 原 町 | 31 | 吉 名 町 | 21 |
| 忠 海 町 | 1 | 忠海中町 | 28 | 忠海東町 | 24 | 忠海長浜 | 4 |
| 福 田 町 | 2 | 高 崎 町 | 2 | 合 計 317 | |||
| 業 種 | 件数 | 業 種 | 件数 | 業 種 | 件数 |
| 百貨店・スーパー | 3 | 手芸用品 | 2 | 玩具・釣具 | 4 |
| 各種食料品 | 30 | 家庭電化器具 | 14 | バス・タクシー | 3 |
| 精 肉 | 3 | 化 粧 品 | 4 | CD・楽器 | 2 |
| 清 酒 | 17 | 金 物 | 1 | 薬 品 | 9 |
| お茶・米・醤油 | 10 | カー用品・バイク・自転車 | 20 | 文具・書籍・事務機 | 8 |
| 和・洋菓子・パン | 13 | 贈 答 品 | 4 | ホテル・旅館・飲食 | 30 |
| 鮮魚・海産物 | 7 | 時計・メガネ・貴金属 | 4 | 美容・理容・貸衣装 | 39 |
| 呉服・衣料品・洋品 | 27 | 履 物 | 4 | ガソリンスタンド | 9 |
| 寝具・インテリア・家具 | 11 | スポーツ用品 | 1 | 花・園芸・農具・農薬 | 7 |
| クリーニング | 4 | 写 真 | 6 | 仕 出 し | 2 |
| 建 材 | 3 | 新 聞 | 3 | そ の 他 | 13 |
| ※その他の業種として、旅行・葬祭・土木・漁網・衛生 印判・ゴルフ練習場・作業用品・仏壇・特殊公衆浴場 |
合 計 317 | ||||
| 共通商品券トップページへ | 発行事業について | フローチャート |
| 共通商品券見本 | 新聞折込広告見本 | 街頭看板見本 |